服務(wù)熱線
18028937131
    
                    
更新時間:2025-04-22
訪問量:1762
產(chǎn)品資料:
簡要描述:
融熔指數(shù)儀廠也適用于聚乙烯(PE),聚苯乙烯(PS),聚丙烯(pp),ABS樹脂,聚甲醛(pom),聚碳酸酯(PC)樹脂等熔融溫度較低的塑料測試,廣泛地應(yīng)用于塑料生產(chǎn),塑料制品,石油化工等行業(yè)以及相關(guān)院校,科研單位和商檢部門。
融熔指數(shù)儀廠
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1、GB/3682-2000《熱塑性塑料熔體流動速率和熔體體積流動速率的測定》
2、ISO1133:1997《熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率MFR和熔體體積流動速率MVR的測定》
3、ASTM D1238《擠壓式塑性計(jì)測定熱塑性塑料溶體流動速率的標(biāo)準(zhǔn)測試方法》
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、雙溫控系統(tǒng),溫度控制精度更精確,升溫效率更高
2、雙進(jìn)口傳感器,上下溫度梯度更準(zhǔn)確,可獨(dú)立使用,提高使用壽命
3、料筒為進(jìn)口哈氏合金滲氮處理,耐氟酸,鹽酸等腐蝕性材料,口模為碳鎢鋼材質(zhì)
融熔指數(shù)儀廠
產(chǎn)品參數(shù):
|              型號  |                          KB-MI-BP  |                          KB-MI-CP  |                          KB-MI-CF  |                          KB-MI-BF  |                          KB-MI-DP  |         
|              測試方法  |                          質(zhì)量法  |                          質(zhì)量法、體積法  |                          質(zhì)量法、體積法  |                          質(zhì)量法  |                          質(zhì)量法、體積法  |         
|              是否耐腐蝕  |                          否  |                          否  |                          否  |                          是  |                          是  |         
|              顯示方式  |                          彩色液晶屏  |                          彩色液晶屏  |                          彩色觸摸屏  |                          彩色液晶屏  |                          彩色觸摸屏  |         
|              切料方式  |                          手自動一體  |                          手自動一體  |                          手自動一體  |                          手自動一體  |                          手自動一體  |         
|              控溫范圍  |                          100℃-450℃  |                          100℃-450℃  |                          100℃-450℃  |                          100℃-500℃  |                          100℃-500℃  |         
|              控溫精度  |                          ±0.2℃  |                          ±0.2℃  |                          ±0.2℃  |                          ±0.2℃  |                          ±0.2℃  |         
|              溫度均勻度  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |         
|              溫度恢復(fù)時間  |                          <4min  |                          <4min  |                          <4min  |                          <4min  |                          <4min  |         
|              時間分辨率  |                          0.1s  |                          0.1s  |                          0.1s  |                          0.1s  |                          0.1s  |         
|              砝碼加載  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |                          電動  |         
|              電腦輸出  |                          可連接  |         ||||
|              報告方式  |                          打印輸出  |         ||||
|              口模  |                          口模為碳鎢鋼,Ф2.095±0.005mm  |         ||||
|              料筒  |                          進(jìn)口哈氏合金,Ф9.550±0.025mm  |         ||||
|              電源電壓  |                          AC220V±10%,50Hz  |         ||||
服務(wù)優(yōu)勢
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業(yè)的態(tài)度為您提供更貼心的服務(wù)
