服務熱線
18028937131
    
                    

紫外線光耐氣候試驗箱供應商
 
結構特點:
1:智能數(shù)顯控制器;
2:紫外輻射計可顯示輻射強度(選件);
3:內膽為不銹鋼板 外殼為冷軋鋼板靜電噴塑或不銹鋼板;
4:鋁合金框式基架襯板及伸張簧式試樣架;
5:電源接地保護;
6:試驗定時功能。
 
型號:KB-ZY-263
內部尺寸:450X1170X500 MM
濕度范圍:98%RH
輻照度:UVB130.6w/m⒉ UVB3400.68w/m⒉
暴露方式:蒸汽冷凝機
燈管間中間距:70MM
電源:AC220V 50HZ
產品參數(shù):
紫外線光耐氣候試驗箱選購方法  | 型號  | ZY-263  | |
工作室尺寸  | 450*1170*500mm  | ||
樣品架尺寸  | 150*75*1.5mm  | ||
溫度范圍  | RT+10℃~90℃  | ||
紫外燈管  | UV-B波長:280~315nm 燈管:功率40W 燈管長度:1220mm 燈管數(shù):8支  | UV-A波長:300-380nm 燈管:功率40W 燈管長度:1220mm 燈管數(shù):8支  | |
產品功能  | 光照、冷凝、噴淋可循環(huán)連續(xù)測試  | ||
板材  | 工作室、樣品架,均采用SUS304不銹鋼制成,外箱為鋼板加烤漆。  | ||
電器元件  | 進口數(shù)顯儀表;時間控制器。電器元件:均采用國內合資公司產品。  | ||
紫外線光耐氣候試驗箱技術參數(shù)  | 工作室尺寸  | 137x53x135mm  | |
性能  | 溫度范圍  | RT+10℃~70℃  | |
濕度范圍  | 85%-90%R.H  | ||
燈管間距離  | 70mm  | ||
樣品與燈管距離  | 50mm  | ||
紫外波長  | 313nm、340nm  | ||
輻照度  | UVB130.6w/m²;UVB3400.68w/m²  | ||
功能  | 無輻照度調節(jié)、輻照度手動調節(jié)、輻照度全自動調節(jié)  | ||
材料  | 溫度控制器  | 高精度數(shù)顯儀表、彩色液晶觸摸屏  | |
時間控制器  | 進口可編程時間電腦集成控制器  | ||
光照加熱系統(tǒng)  | 不銹鋼電加熱管  | ||
凝露加濕系統(tǒng)  | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  | ||
黑板溫度  | 雙金屬黑板溫度計  | ||
供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動控制  | ||
暴露方式  | 蒸汽冷凝暴露、光照輻射暴露、強制噴淋  | ||
電源  | AC 220V;50Hz  | ||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的紫外線光耐氣候試驗箱供應商  | |||
 

